<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Joaquim Videira</title>
	<link>http://www.joaquimvideira.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 12:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Grande Prémio de Doha 2012</title>
		<description><![CDATA[Joaquim Videira terminou na 105ª posição no Grande Prémio de Doha, Qatar. O atirador português venceu 2 assaltos na fase de poules e no quadro preliminar de 128 perdeu com Vseslav Morgoev (Rússia), por apenas um toque (8-7). Restantes portugueses em competição: Pedro Arede terminou em 45º, apurou-se directamente para o quadro de 64 após [...]]]></description>
		<link>http://www.joaquimvideira.com/2012/02/12/grande-premio-de-doha-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seniores 3 &#8211; Taça Moreira Freire</title>
		<description><![CDATA[Videira conquistou a medalha de bronze na competição Seniores 3 &#8211; Taça Moreira Freire, realizada no Estádio Universitário, em Lisboa. O atirador da Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar começou a competição vencendo todos os assaltos da sua poule. Na fase de eliminação directa eliminou Diogo Baptista (Ginásio Clube Português) no quadro de 32, [...]]]></description>
		<link>http://www.joaquimvideira.com/2012/01/24/seniores-3-taca-moreira-freire/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Torneio Satélite de Copenhaga</title>
		<description><![CDATA[Joaquim Videira classificou-se na 6ª posição no Torneio Satélite realizado em Copenhaga, Dinamarca, numa competição que contou com a presença de 62 atiradores. Na fase de poules, venceu 4 assaltos e perdeu 1 e, no quadro de eliminação directa, venceu aos atiradores Kevin Peters (Alemanha) e Jose Manuel Damas (Venezuela). Nos quartos-de-final foi eliminado por [...]]]></description>
		<link>http://www.joaquimvideira.com/2011/10/31/torneio-satelite-de-copenhaga/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O desporto não escolhe idades&#8230;</title>
		<description><![CDATA[No Sábado passado conheci um atleta do qual fiquei imediatamente fã. Francisco Vicente tem 79 anos e pratica Atletismo. Começou a correr aos 52 anos de idade e, até à data, já conquistou 71 medalhas internacionais (41 de Ouro, 18 de Prata, 12 de Bronze), algumas em Campeonatos da Europa e do Mundo. Enquanto aquecia [...]]]></description>
		<link>http://www.joaquimvideira.com/2011/10/24/o-desporto-nao-escolhe-idades/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Galeria</title>
		<description><![CDATA[Foram adicionados novos álbuns de fotografias à galeria: Taça do Mundo de Sydney de 2010 Taça do Mundo de Buenos Aires de 2011 Universíadas Shenzhen 2011]]></description>
		<link>http://www.joaquimvideira.com/2011/10/17/galeria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Campeonato do Mundo Catania 2011 – Equipas</title>
		<description><![CDATA[A participação da esgrima portuguesa no Campeonato do Mundo de Catania terminou com a competição de espada masculina por equipas. A Selecção Nacional de Espada foi eliminada pela equipa Vice-Campeã do Mundo. Os atiradores portugueses fizeram um encontro fantástico e que, para ser perfeito, faltou apenas dar o toque final. Portugal perdeu 13-14 com os [...]]]></description>
		<link>http://www.joaquimvideira.com/2011/10/17/campeonato-do-mundo-catania-2011-%e2%80%93-equipas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Campeonato do Mundo Catania 2011 – Quadro Principal</title>
		<description><![CDATA[Joaquim Videira classifica-se na 21ª posição do Campeonato do Mundo de Catania. O atirador português, vice-campeão do mundo em 2006, eliminou Silvio Fernandez (Venezuela) no quadro de 64 e perdeu frente a Hugues Boisvert-Simard (Canadá) no quadro de 32.]]></description>
		<link>http://www.joaquimvideira.com/2011/10/12/campeonato-do-mundo-catania-2011-%e2%80%93-quadro-principal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Campeonato do Mundo Catania 2011 – Eliminatórias</title>
		<description><![CDATA[Joaquim Videira apurou-se para o quadro principal da competição de espada do Campeonato do Mundo de Catania. A competição foi disputado por 222 atiradores, de 79 países. Com este feito, Videira não falha o quadro principal de um Campeonato do Mundo desde 2006, onde se sagrou Vice-campeão do Mundo. O atirador português conseguiu apurar-se para [...]]]></description>
		<link>http://www.joaquimvideira.com/2011/10/10/campeonato-do-mundo-catania-2011-%e2%80%93-eliminatorias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Videira conquista medalha de prata na competição Seniores 1</title>
		<description><![CDATA[Joaquim Videira terminou na 2ª posição na primeira competição da época. O atirador da Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar começou a competição vencendo todos os assaltos da sua poule. Na fase de eliminação directa eliminou Diogo Baptista (Ginásio Clube Português) no quadro de 32, João Jeremias (Clube Escola Gabriel Pereira) no quadro de [...]]]></description>
		<link>http://www.joaquimvideira.com/2011/09/20/videira-conquista-medalha-de-prata-na-competicao-seniores-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>No Comments</title>
		<description><![CDATA[Explicação da imagem: Toque de prioridade (morte súbita) no encontro Portugal vs Rússia &#8211; encontro de acesso à final. Existe um toque para Portugal, mas o atirador russo não tem ponta na espada e, por isso, o toque é anulado. *Fotografia gentilmente cedida por FADU / André Fernandes]]></description>
		<link>http://www.joaquimvideira.com/2011/08/22/no-comments/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

